河流名称 | 流域面积 (平方公里) | 多年平均经流量 (亿立米) | 干流总长度 (公里) | 水能蕴藏量 (万千瓦) |
(南美洲) | 6,150,000 | 69,300 | 6,400 | 27,900 |
(非洲) | 2,900,000 | 840 | 6,600 | 5,000 |
(美国) | 3,220,000 | 5,800 | 6,020 | 4,900 |
(中国) | 1,800,000 | 9,600 | 6,380 | 26,800 |
(苏联) | 2,580,000 | 6,100 | 5,540 | 4,700 |
(非洲) | 3,820,000 | 14,140 | 4,630 | 39,000 |
(亚洲) | 1,850,000 | 3,550 | 4,350 | 3,200 |
(苏联) | 2,490,000 | 5,320 | 4,400 | 6,000 |
(苏联) | 1,360,000 | 2,390 | 3,690 | 1,400 |
(亚洲) | 980,000 | 3,680 | 2,527 | 15,300 |
→ 如果您认为本词条还有待完善,请编辑词条 收藏词条至个人空间
开放分类: 我来补充












