| 股票代码 | 600006 |
| 股票简称 | 东风汽车 |
| 公司代码 | 02600006 |
| 公布日期 | 2006-8-29 |
| 公司法定中文名称 | 东风汽车股份有限公司 |
| 公司法定英文名称 | DONGFENG AUTOMOBILE CO.,LTD |
| 注册资本 | 200000(万元) |
| 公司注册地址 | 湖北省襄樊市高新技术产业开发区春园西路4号 |
| 法定代表人 | 徐平 |
| 董事会秘书 | 卢锋 |
| 联系地址 | 湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号 |
| 电话 | 027-84287908 |
| 传真 | 027-84287918 |
| 公司办公地址 | 湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号 |
| 邮政编码 | 430056 |
| 电子邮箱 | dfac@dfac.com |
| 公司网址 | http://www.dfac.com |
| 成立情况与历史沿革 | 东风汽车公司(原中国第二汽车制造厂,以下简称二汽)是汽车行业重点骨干企业,是我国规模最大的载货车生产企业和国内最大的汽车零部件生产企业之一,也是国家重点支持的轿车定点生产企业之一。该公司始建于1969年,是我国机械行业采取“聚宝”方式, 依靠自己的力量设计、 建设和装备起来的特大型国有企业。东风汽车公司的建设发展,大致经历了三个阶段:969年-1985年为第一次创业阶段,建成年产10万辆中卡生产能力;1986年-1992年为第二次创业阶段,建成年产1.5万辆重型卡车生产能力,中卡能力扩大到年产17万辆;1993年至今进入第三次创业阶段,在建设15万辆轿车生产基地的基础上,着力加速产品结构调整, 在调减中卡生产能力的同时发展轻型车,1997年已形成3万辆轻型车生产能力,至1998年底累计产量已达98,450辆。经国家计委批准,1999年--2001年将在此基础上经过完善和补充建成10万辆轻型车能力项目。截止1998年, 东风汽车公司市场占有率为11.66%,位居全国汽车行业第三位。 经过30年的发展, 东风汽车公司已相继建成十堰、襄樊、武汉三个汽车生产基地。截止1998年底, 东风汽车公司资产总额284.45亿元,净资产为91.78亿元,年汽车生产能力达30多万辆,可为用户提供重、中、轻、轿四大系列、8个基本车型、150多种变型车、170多种改装车、8个系列16种发动机。目前,东风汽车集团已发展成为拥有525家成员企业的跨地区、跨行业的特大型企业集团,是国务院确定的120家试点企业集团中首批入选集团,并从1986年起在国家计划中实行单列,1993年被国家批准为第一批国有资产授权经营试点单位。1995年东风汽车公司在中国最大工业企业500强中名列第九位;1996年获得“全国质量效益型先进企业特别奖”;1997年东风汽车公司整体通过了ISO9001质量体系认证,并通过国家完善计量检测体系认证,同年,“东风”商标被国家工商行政管理局认定为全国汽车行业首家驰名商标。 东风汽车公司具有雄厚的汽车产品、材料、 工艺、装备综合技术研究开发实力,形成了较为完整的产品开发和试验体系,具备中、重、 轻型卡车的开发能力和部分开发轿车的能力;拥有汽车试验场、 整车道路模拟系统和计算机辅助设计系统等现代化开发、试验手段。 汽车产品综合技术开发能力,处于国内领先地位。 东风汽车公司荟萃了中国机械工业和部分国际机械加工业的先进设备, 技术装备开发和生产规模居国内领先水平。公司本部现有设备3万余台(套),其中精、大、细设备1,681台(套);柔性加工技术、数控技术已接近国际九十年代初水平, 能够为国内汽车生产厂家提供整套生产自动线和专用设备。汽车模具的开发、 制造水平居国内同行业领先水平,每年可生产2000余套模具和600万件精冲零件。 东风汽车公司在全国范围内建立了集整车销售、备件供应、售后服务和信息反馈于一体的强大经销服务网络,遍及全国的154家联销专营公司、600多家经销商、1,000多个销售服务网点,能够为用户提供周到、满意、 及时的售后服务。 东风汽车公司拥有独立的外贸进出口权, 目前已与世界上40多个国家和地区的300多家企业(公司)建立了合资生产、技术引进和贸易联系;在纽约、汉堡、东京、香港等地设有常驻贸易机构;在西非科特迪瓦建立了 KD装配阵地;汽车产品出口到东南亚、非洲等地的30多个国家和地区,汽车零部件、加工件销往北美、西欧、东南亚和日本等地。 |
| 主营业务 | 汽车(小轿车除外)、汽车发动机及零部件、铸件的开发、设计、生产、销售; |
| 兼营业务 | 汽车修理,机械加工及技术咨询服务。 |
| 雇员总数 | 7675 |
| 管理人员数量 | 733 |
| 技术人员数量 | 1684 |
| 董事会授权代表 | 张新峰 |
| 联系人 | 卢锋 乔阳 |
| 公司信息披露报纸 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 |
| 公司信息披露网站 | http://www.sse.com.cn |
| 公司成立日期 | 1999-7-15 |
| 工商登记号 | 1000001003200 |
| 是否上市公司 | 是 |
| 是否发行债券 | 否 |
| 股票代码 | 600006 |
| 股票简称 | 东风汽车 |
| 代码类别 | A股 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 旧代码 | 600006 |
| 行政区划名 | -- |
| 上市状态变动 | |
| 变动原因 | 新上市 |
| 变动日期 | 1999-07-27 |
| 股票简称变动 | |
| 股票简称 | 东风汽车 |
| 变动日期 | 2006-11-13 |
| 股票简称 | S东汽 |
| 变动日期 | 2006-10-09 |
| 行业变动 | |
| 进入行业 | 交通运输设备制造业 |
| 变动日期 | 2000-07-26 |
| 进入行业 | (无数据) |
| 变动日期 | 2003-09-22 |
→ 如果您认为本词条还有待完善,请编辑词条 收藏词条至个人空间
开放分类: 上海证券交易所上市公司 东风汽车公司 汽车品牌 我来补充
所属分类: 上海证券交易所上市公司 汽车品牌













