美式风格的豪华车凭借自身独特的设计风格,受到了国内不少消费者的认可与追捧。美国车身上散发出来的那种原始粗犷的气息,无法复制更无法效仿。
近期,凯迪拉克的百万级超豪华SUV-凯雷德已经陆续开进了各授权经销商的展厅,这个售价达108万元的“大块头”在刚刚结束不久的北京国际车展上遭到了“疯抢”,在车展的几天内就售出了8辆!
凯雷德的外型非常庞大,看上去有一种压倒一切的气势。
如果您是第一次见到凯雷德,最直接的感觉就是“大”。凯雷德的身高就接近2米,长度超过5米,宽度更是突破了2米。您如果驾驶这样一个“庞然大物”行驶在街上,还会惧怕什么呢?
在设外型计上,凯雷德将凯迪拉克“艺术与科学”的理念诠释的十分完美。抢眼的镀铬进气格栅秉承了前卫概念车Sixteen的设计风格,车身册面七处镀铬件使整车光芒四射。虽然凯雷德拥有的非常雄伟的身姿,但是风阻系数却非常的低。


凯雷德装配了排量为6.2L V8发动机
凯雷德配备了全新开发的全铝V8 6.2L发动机,为其提供了高达403马力的澎湃动力。0-100公里/小时的加速仅需6.8秒。Hydra-Matic 6L80-E六前速变速箱是通用汽车最新一代的产品,可令驾驶者在驾驶过程中充分感受卓越的加速和越野性能。AWD全时四轮驱动系统、全时车身牵引力控制系统(TCS)、StabiliTrak 车身稳定系统、ROM 防车身侧倾翻滚系统、Bosch新一代8.0ABS防抱死制动系统、ALRD自动锁止式后差速器……一系列领先的科技让凯雷德带给用户超凡的驾控享受。
仪表台既古典又现代,换碟机占用了不少中控台的空间,显得有些单调。
方向盘直径很大,仪表灯十分漂亮,美国车独有的“怀档”竟然集成了手/自一体功能!
凯雷德内饰的豪华程度可以与豪华轿车相媲美,最顶极的材质提供细腻触觉和精致观感。真皮桃木多功能方向盘可电加热,三区域独立可调节空调可由三排乘客分别控制温度。音响系统为BOSE 5.1声道,10个扬声器,震撼的效果可想而知。
长达2946毫米的轴距带来空间奢侈的三排七人宽敞座椅,其中前排为14向全电动制冷加热双温控座椅。第二排座椅也可加热,为车内的每一个乘客带来了舒适的乘座感受。凯雷德为第二排乘客配备了CD/DVD/MP3娱乐系统,并配有遥控器。车顶隐藏了下翻式8英寸液晶显示器,两副无限耳机让您能独立的享受属于自己的快乐时间。
第二排座椅为两座位独立设计,但是座椅中部并没有配备扶手箱。
随着凯雷德的正式销售,使国内百万级SUV市场又打响了新一轮的战役。同时让喜欢这类车型的消费者又多了份选择。
作为全功能超豪华SUV市场顶级之作,第三代全新凯迪拉克Escalade 凯雷德一推出即成为市场的全新标准。凯迪拉克惊世概念车型Sixteen的诸多元素在凯迪拉克Escalade 凯雷德身上得到了完美体现。诸多精细镀铬部件和更多“艺术与科学”设计元素的引入使Escalade 凯雷德由内而外都呈现出一股不凡的逼人贵气。
30-45岁的男性为主,具有胆识、远见和开拓拚搏精神的成功人士;
凯迪拉克Escalade 凯雷德正是为那些敢于突破常规,彰显自我,释放豪情的人士准备的,人格与车格完美结合,共同畅享无拘无束,毫不妥协的巅峰人生。
|
| ||
| 豪华SUV | ESCALADE | |
| 价格 RMB | 1,080,000 | |
| 发动机 | ||
| 发动机型号/名称 | 6.2升V型8缸 | |
| 发动机容量(ml) | 6.2L | |
| 发动机类型 | 汽油 | |
| 发动机描述 | V型8缸, 6.2升,(VVT可变进排气门正时,ETC 电子节气门控制) | |
| 燃油系统 | 电子顺序多点燃油喷射 | |
| 最大功率[hp(kw)/rpm]) | 403(301)/5700 | |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 565/ 4400 | |
| 加速性能(0-100公里/小时)秒 | 6.8 | |
| 最高车速(公里/小时) | 250 | |
| 传动与转向系统 | ||
| 驱动形式 | 全时四轮驱动系统 | |
| 变速箱 | Hydtra-Matic 6L80-E, 全电子六速自动变速箱(手自一体) | |
| 转向系统类型 | 助力转向系统 | |
| 制动系统 | ||
| 前轮制动系统 | 4轮碟式通风刹车系统 | |
| 后轮制动系统 | 4轮碟式通风刹车系统 | |
| 悬挂系统 | ||
| 前悬 | Air-Ride 空气运动悬挂系统, Road-sensing 路面感应式自动吸震系统 | |
| 后悬 | Air-Ride 空气运动悬挂系统, Road-sensing 路面感应式自动吸震系统 | |
| 轮胎与轮辋 | ||
| 轮胎尺寸 | P265/65R18 | |
| 轮圈尺寸 | 18英寸 | |
| 轮圈型号 | 全铝, 镀铬 | |
| 后备轮胎尺寸 | P265/70R17 | |
| 尺寸 | ||
| 长(毫米) | 4514 | |
| 宽(毫米) | 1836 | |
| 高(毫米) | 1280 | |
| 轴距(毫米) | 2685 | |
| 重量及容量 | ||
| 整备质量(公斤) | 2608 | |
| 行李箱容量 车顶翻开/车顶折叠(升) | 第一排座椅之后: 3084/ 第二排座椅之后: 1708/ 第三排座椅之后: 479 | |
| 油箱容量(升) | 98.4 | |
| 安全 | ||
| AWD 全时四轮驱动系统 | ||
| 全时速TCS防滑平衡牵引力控制系统 | ||
| StabiliTrak车身稳定系统, 4通道式 | ||
| (ROM) 防止侧倾翻滚系统 | ||
| Bosch 8.0 最新一代ABS防抱死制动系统 | ||
| Auto-Leveling 车体水平自动控制系统 | ||
| 自动控制式后差速器锁 | ||
| 二段式双前座正面安全气囊 | ||
| 安全气囊和座椅安全带 360° 碰撞传感器 | ||
| PODS 前排乘客座椅乘坐感应系统 | ||
| PassKeyIII 发动机防盗点火钥匙 | ||
| 智能车内物品防盗系统 | ||
| RPA超声波倒车辅助系统 | ||
| 全部三排座椅侧面安全气帘, 带有侧翻感应器 | ||
| 驾驶员及前排乘客预紧式安全带 | ||
| 全部乘员三点式安全带 | ||
| 外饰 | ||
| 超大天窗,电动开启/关闭 | ||
| 车身侧面迎宾踏板, 镀铬饰条 | ||
| 卤素前大灯,凯迪拉克徽章 | ||
| 电加热前风窗清洗系统 | ||
| LED 中置高位刹车灯 | ||
| LED 尾灯 | ||
| 电动外后视镜, 带电加热,电动折叠功能, 驾驶员侧自动防眩目 | ||
| 电动举升门 | ||
| 车顶行李架, 镀铬 | ||
| 镀铬外车门拉手 | ||
| 前风窗雨刮器, 带雨量传感器 | ||
| 镀铬双组排气管 | ||
| 内饰 | ||
| DIC 驾驶员信息中心(车辆信息系统) | ||
| 豪华实木真皮方向盘, 多功能, 电加热, 电动调节 | ||
| 豪华木纹及真皮内饰 | ||
| 电子防炫目内后视镜 | ||
| 前排座椅,椅垫和靠背有加热/冷气功能,14向调节功能, 其中4向腰部支撑调节功能 | ||
| 电加热式第二排座椅 | ||
| 可电动折叠和翻倒式第二排座椅 | ||
| 可折叠式第三排座椅, 可拆卸式 | ||
| 便捷装备 | ||
| 中控门锁(带遥控) | ||
| 三区独立控制自动空调系统驾驶员,前排乘客和后排乘客 温度及出风独立控制 |
||
| 定速巡航系统 | ||
| 可调节式油门刹车踏板 | ||
| 驾驶环境存储记忆系统(可设定2套驾驶员个性化参数) | ||
| 娱乐系统 | ||
| 前排AM/FM, CD/mp3高级驾驶员及乘客娱乐系统 | ||
| Bose? 5.1声道高级环绕立体声音响系统,10个扬声器 | ||
| 后排CD/DVD/mp3 娱乐系统, 带两副红外无线耳机, 顶置下翻式8"彩色液晶显示屏, 多媒体遥控器 | ||
→ 如果您认为本词条还有待完善,请编辑词条 收藏词条至个人空间
开放分类: 我来补充













