| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 本期单位净值(元) | 0.9762 |
| 基金成立日 | 2005-04-27 |
| 发行日期 | 2005-03-07 |
| 发行方式 | 面向投资人公开发售 |
| 发行对象 | 中国境内合格的个人、机构投资人、合格境外机构投资人 |
| 上市日期 | 未公布 |
| 发行份额(亿份) | 9.00519776 |
| 最新总份额(亿份) | 98.29 |
| 募集资金(亿元) | 9.0052 |
| 发行费用(万元) | 900.52 |
| 注册资本(亿元) | 1 |
| 基金管理人 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼 |
| 邮编 | 200121 |
| 公司电话 | 021-50472222 |
| 公司传真 | 021-50478668 |
| 基金经理 | 汪晖,梁丰 |
| 经办律师 | 未公布 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | 未公布 |
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券和法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具 |
| 投资目标 | 主要通过股票选择,辅以适度的大类资产配置调整,追求管理资产的长期稳定增值 |
| 投资风格 | 股票型 |
→ 如果您认为本词条还有待完善,请编辑词条 收藏词条至个人空间
所属分类: 基金简称













