实惠,省油,便宜,没脾气
1986年9月30日第一辆夏利下线,是国内最早进入家庭的主力车型之一,夏利一直走着自主生产、自主研发更新、创中国人自有轿车品牌的自主道路,截至05年,夏利的社会保有量高达100万辆,并在20年中始终保持经济型轿车销量第一的位置。而“省钱 省心 省时”是夏利持之以恒的信念,而骏雅、绅雅、N3、1.4升、A+车型的先后上市更是丰富了夏利的产品线。
车 型
1986年9月30日第一辆夏利下线,是国内最早进入家庭的主力车型之一,夏利一直走着自主生产、自主研发更新、创中国人自有轿车品牌的自主道路,截至05年,夏利的社会保有量高达100万辆,并在20年中始终保持经济型轿车销量第一的位置。而“省钱 省心 省时”是夏利持之以恒的信念,而骏雅、绅雅、N3、1.4升、A+车型的先后上市更是丰富了夏利的产品线。
车 型
图 片 | 车 型 | 排 量 | 价 格 | 排放标准 | 生产状态 | ||||||
1425 | 4.48万元 | 国3(无OBD) | 在产 | ||||||||
993 | 3.98万元 | 国3(无OBD) | 在产 | ||||||||
993 | 3.78万元 | 国3(无OBD) | 在产 | ||||||||
993 | 3.58万元 | 国3(无OBD) | 在产 | ||||||||
993 | 3.38万元 | 国3(无OBD) | 在产 | ||||||||
1342 | 5.18万元 | 欧2 国3 | 在产 | ||||||||
1342 | 4.78万元 | 欧2 国3 | 在产 | ||||||||
1342 | 5.28万元 | 欧2 国3 | 在产 | ||||||||
1052 | 4.38万元 | 欧2 国3 | 在产 | ||||||||
1342 | 4.78万元 | 欧2 国3 | 在产 | ||||||||
1052 | 3.98万元 | 欧2 国3 | 在产 | ||||||||
1425 | 4.48万元 | 欧3 | 在产 | ||||||||
1425 | 4.28万元 | 欧3 | 在产 | ||||||||
1425 | 4.88万元 | 欧3 | 在产 | ||||||||
1425 | 4.68万元 | 欧3 | 在产 | ||||||||
1342 | 5.28万元 | 欧2 国3 | 在产 | ||||||||
993 | 4.98万元 | 欧3 | 停产 | ||||||||
1342 | 4.78万元 | 欧2 国3 | 在产 | ||||||||
1052 | 4.78万元 | 欧2 国3 | 停产 | ||||||||
1052 | 4.48万元 | 欧2 国3 | 在产 | ||||||||
1052 | 4.08万元 | 欧2 国3 | 在产 | ||||||||
993 | 4.48万元 | 欧3 | 在产 | ||||||||
1342 | 5.08万元 | 欧2 国3 | 在产 | ||||||||
1342 | 4.58万元 | 欧2 国3 | 在产 | ||||||||
993 | 4.08万元 | 欧3 | 在产 | ||||||||
1052 | 4.18万元 | 欧2 国3 | 在产 | ||||||||
1052 | 3.78万元 | 欧2 国3 | 在产 | ||||||||
993 | 3.48万元 | 欧2 国3 | 停产 | ||||||||
1342 | 9.58万元 | 欧2 | 停产 | ||||||||
1342 | 4.18万元 | 欧2 国3 | 停产 | ||||||||
993 | 3.35万元 | 欧2 国3 | 在产 | ||||||||
993 | 3.65万元 | 欧2 国3 | 在产 | ||||||||
1342 | 4.48万元 | 欧2 国3 | 在产 | ||||||||
1342 | 5.48万元 | 欧2 国3 | 在产 | ||||||||
993 | 3.38万元 | 欧2 国3 | 停产 | ||||||||
993 | 4.58万元 | 欧2 国3 | 停产 | ||||||||
→ 如果您认为本词条还有待完善,请编辑词条 收藏词条至个人空间
开放分类: 我来补充





