江淮汽车 | ||||
|
| 股票代码 | 600418 |
| 股票简称 | 江淮汽车 |
| 公司代码 | 03130025 |
| 公布日期 | 2006-9-27 |
| 公司法定中文名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 公司法定英文名称 | ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE CO.,LTD |
| 注册资本 | 91394.7196(万元) |
| 公司注册地址 | 安徽省合肥市东流路176号 |
| 法定代表人 | 左延安 |
| 董事会秘书 | 王敏 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市东流路176号 |
| 电话 | 0551-2296835 2296837 |
| 传真 | 0551-2296837 |
| 公司办公地址 | 安徽省合肥市东流路176号 |
| 邮政编码 | 230022 |
| 电子邮箱 | jqgf@jac.com.cn |
| 公司网址 | http://www.jac.com.cn |
| 成立情况与历史沿革 | 1、发行人概况 本公司系经安徽省体改委和安徽省人民政府批准于1999年9月30 日以发起设立方式成立的股份有限公司,主要从事汽车底盘(主要是客车专用底盘)及其配套汽车变速箱的开发、生产和销售,为国内最早从事客车专用底盘生产的企业之一,并已发展成为国内规模最大的中、轻型客车专用底盘生产基地。公司已于2000年元月被安徽省科技厅认定为高新技术企业,同年7 月被国家科技部认定为国家级火炬计划重点高新技术企业。 2、历史沿革及相关改制重组情况 本公司主发起人安徽江淮汽车集团有限公司系安徽省政府于1997年8 月以原合肥江淮汽车制造厂的全部资产和股权以及为该厂供应配套汽车齿轮箱的原安徽省汽车齿轮箱总厂的全部资产为主体组建成立的国有独资公司、安徽省重点企业集团。 为进一步做大做强汽车底盘、汽车齿轮箱业务,树立专业化竞争优势,1999年 9月,集团公司本着专业化发展、社会化采购的原则, 将其所属全资企业原安徽省汽车齿轮箱总厂进行了重组,对其相关非经营性资产和不良资产进行了剥离并收归集团公司管理,依法注销了该厂的企业法人资格;经集团公司控股子公司合肥江淮汽车有限公司董事会会议同意并经安徽省机械工业局以皖机改[1999]74号文批准, 1999年9月13日,安徽江淮汽车集团有限公司用其土地使用权与部分现金合计 9305 万元,马来西亚安卡莎机械有限公司用其自有资金2737万元和在合汽公司1999年度的投资分利938万元合计3675万元, 以经安徽资产评估事务所评估并经安徽省国有资产管理局以皖国资评函字[1999]03号文确认的评估价格,共同从合肥江淮汽车有限公司中置换出与汽车底盘生产相关的全部经营性净资产,计12980 万元(其中集团公司9305万元,安卡莎公司3675万元)。置换资产涵盖了汽车底盘完整的生产线及生产场所、采购体系、销售体系、技术开发和新产品研制体系、专有技术等,保持了资产的独立性和完整性。 1999年9月22日,集团公司以上述经营性净资产10755万元,安卡莎公司以上述经营性净资产3675万元,作为出资投入本公司,并分别按1:1 的比例折为国有法人股10755万股、法人股3675万股;省科技投资公司、机械设备公司、 天喻公司分别以现金500万元、50万元、20万元作为出资投入本公司,并按1:1的比例折为法人股 500万股、50万股、20万股。 上述国有股权管理方案业经安徽省国有资产管理局以皖国资工字[1999]013号文批准。1999年9月27日,安徽省体改委和安徽省人民政府分别以皖体改函[1999]68号文、皖府股字[1999]第24号股份有限公司批准证书批准本公司成立。本公司创立大会于1999年9月28日召开。1999年9月30日,本公司到安徽省工商行政管理局办理了工商注册登记。 |
| 主营业务 | 汽车、汽车底盘及其汽车变速箱等零部件的开发、生产和销售 |
| 兼营业务 | (无数据) |
| 雇员总数 | 6591 |
| 管理人员数量 | (无数据) |
| 技术人员数量 | 617 |
| 董事会授权代表 | 冯梁森 |
| 联系人 | 王敏、任志东、李军 |
| 公司信息披露报纸 | 《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 公司信息披露网站 | http://www.sse.com.cn |
| 公司成立日期 | 1999-9-30 |
| 工商登记号 | 3400001300123 |
| 是否上市公司 | 是 |
| 是否发行债券 | 是 |
| 股票代码 | 600418 |
| 股票简称 | 江淮汽车 |
| 代码类别 | A股 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 旧代码 | 600418 |
| 行政区划名 | -- |
| 上市状态变动 | |
| 变动原因 | 新上市 |
| 变动日期 | 2001-08-24 |
| 股票简称变动 | |
| 股票简称 | 江淮汽车 |
| 变动日期 | 2006-10-09 |
| 股票简称 | G江汽 |
| 变动日期 | 2005-12-14 |
| 行业变动 | |
| 进入行业 | 汽车制造业 |
| 变动日期 | 2001-08-18 |
| 进入行业 | (无数据) |
| 变动日期 | 2003-09-22 |
→ 如果您认为本词条还有待完善,请编辑词条 收藏词条至个人空间
所属分类: 汽车品牌

















