本词条为奥运词条,欢迎编辑奥运词条参加《我的奥运大百科》公益活动! 查看更多奥运词条
![]() |
| 汤姆斯杯 |
![]() |
| 汤姆斯杯 |
汤姆斯的全名为乔治·汤姆斯,曾是英国著名的羽毛球运动员,多次获得英国羽毛球冠军。他曾连续4次获得全英羽毛球锦标赛男子单打冠军,9次男子双打冠军,6次混合双打冠军。他21岁开始获得冠军,并且年年有冠军入帐,他最后一次拿冠军时已41岁。1934年7月国际羽联成立时,他被推选为第一任主席。
1934年国际羽联成立时,英国人汤姆斯被选为主席。5年后,汤姆斯在国际羽联会议上提出,组织世界性男子团体比赛的时机已成熟,并表示将为这一比赛捐赠一个奖杯,称为“汤姆斯杯”。此建议得到大会的赞同,但由于第二次世界大战的爆发,原定1941年前后举办的这项杯赛被耽搁下来。二战结束后,国际羽联终于在1948年至1949年间,在苏格兰举办了第一届汤姆斯杯赛,马来西亚成为第一个名称刻在汤杯上的国家。从1982年起,该项团体赛改为每两年举办一届,而且赛制也从以往两天9场5胜(5单4双)改为一天5场3胜(3单2双)。至1998年,该项杯赛已举办了20届,冠军杯一直在亚洲的印度尼西亚、马来西亚和中国队之间流动。其中印度尼西亚队战绩最佳,共11次捧杯;马来西亚队先后5次夺冠;中国队是从1982年开始参加汤姆斯杯赛的,并在参加的9届比赛中4次把汤杯捧回。
|
届次 |
年 度 | 地 点 |
参加国家 |
冠军 | 亚军 | 决赛成绩 |
| 一 | 1948-1949 | 普雷斯顿(英国) | 10 | 马来亚 | 丹麦 | 8:1 |
| 二 | 1951-1952 | 新加坡 | 12 | 马来亚 | 美国 | 7:2 |
| 三 | 1954-1955 | 新加坡 | 21 | 马来亚 | 丹麦 | 8:1 |
| 四 | 1957-1958 | 新加坡 | 19 | 印尼 | 马来亚 | 6:3 |
| 五 | 1960-1961 | 雅加达(印尼) | 19 | 印尼 | 泰国 | 6:3 |
| 六 | 1963-1964 | 东京(日本) | 26 | 印尼 | 丹麦 | 5:4 |
| 七 | 1966-1967 | 雅加达(印尼) | 23 | 马来西亚 | 印尼 | 6:3 |
| 八 | 1969-1970 | 吉隆坡(马来西亚) | 25 | 印尼 | 马来西亚 | 7:2 |
| 九 | 1972-1973 | 雅加达(印尼) | 23 | 印尼 | 丹麦 | 8:1 |
| 十 | 1975-1976 | 曼谷(泰国) | 26 | 印尼 | 马来西亚 | 9:0 |
| 十一 | 1978-1979 | 雅加达(印尼) | 21 | 印尼 | 丹麦 | 9:0 |
| 十二 | 1981-1982 | 伦敦(英国) | 27 | 中国 | 印尼 | 5:4 |
| 十三 | 1984 | 吉隆坡(马来西亚) | 34 | 印尼 | 中国 | 3:2 |
| 十四 | 1986 | 雅加达(印尼) | 38 | 中国 | 印尼 | 3:2 |
| 十五 | 1988 | 吉隆坡(马来西亚) | 35 | 中国 | 马来西亚 | 4:1 |
| 十六 | 1990 | 东京(日本) | 53 | 中国 | 马来西亚 | 4:1 |
| 十七 | 1992 | 吉隆坡(马来西亚) | 54 | 马来西亚 | 印尼 | 3:2 |
| 十八 | 1994 | 雅加达(印尼) | 51 | 印尼 | 马来西亚 | 4:1 |
| 十九 | 1996 | 香港(中国) | 56 | 印尼 | 丹麦 | 5:0 |
| 二十 | 1998 | 香港(中国) | 49 | 印尼 | 马来西亚 | 3:2 |
| 二十一 | 2000 | 吉隆坡(马来西亚) | 48 | 印尼 | 中国 | 3:0 |
| 二十二 | 2002 | 广州(中国) | 50 | 印尼 | 马来西亚 | 3:2 |
| 二十三 | 2004 | 雅加达(印尼) | 中国 | 丹麦 | 3:1 | |
| 二十四 | 2006 | 东京(日本) | 中国 | 丹麦 | 3:0 |
→ 如果您认为本词条还有待完善,请编辑词条 收藏词条至个人空间
开放分类: 我来补充


















