康涅狄格大学(Connecticut)
00年毕业
2000年4月13日,对芝加哥公牛队,得到职业生涯最高分26分
1999年11月2日,首次在NBA亮相,对亚特兰大鹰队,得10分
本赛季统计(鼠标停留显示更多)
┌每场平均篮板┐ ┌─────每场平均────┐
球队 上场 首发 时间 投篮 3分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
活塞 80 80 35.3 0.491 0.458 0.845 1.10 2.20 3.20 3.4 0.70 0.20 2.20 2.60 20.1
过往赛季平均
每场比赛篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 奇才 71 12 19.3 .420 .364 .774 .50 1.30 1.80 1.5 .39 .08 1.18 2.00 9.0
00-01 奇才 78 42 32.3 .438 .274 .868 1.00 2.10 3.10 2.9 .96 .13 2.58 2.60 18.1
01-02 奇才 63 57 35.0 .435 .381 .890 1.20 2.30 3.40 2.7 .60 .22 2.10 2.20 20.0
02-03 活塞 82 82 32.2 .443 .269 .833 1.10 2.80 3.90 2.5 .78 .16 2.44 3.00 19.7
03-04 活塞 78 78 35.5 .455 .265 .868 1.00 2.60 3.60 4.0 1.32 .22 2.69 2.80 17.6
04-05 活塞 76 76 38.5 .440 .305 .858 1.0 2.9 3.9 4.9 1.01 .17 2.86 3.10 18.7
职业生涯 448 347 32.2 .440 .298 .855 1.0 2.3 3.3 3.1 .86 .10 2.33 2.60 17.2
季后赛 65 65 41.0 .448 .340 .850 1.2 3.1 4.3 3.8 .94 .08 3.18 3.10 21.2
个人简介
全名为Richard Clay Hamilton
→ 如果您认为本词条还有待完善,请编辑词条 收藏词条至个人空间
开放分类: 我来补充






