| 股票代码 | 000975 |
| 股票简称 | S科学城 |
| 公司代码 | 01000975 |
| 公布日期 | 2006-8-18 |
| 公司法定中文名称 | 南方科学城发展股份有限公司 |
| 公司法定英文名称 | SCIENCE CITY DEVELOPMENT PUBLIC CO.,LTD |
| 注册资本 | 53280(万元) |
| 公司注册地址 | 广州市开发区科学城彩频路11号A501 |
| 法定代表人 | 辛向东 |
| 董事会秘书 | 何志远 |
| 联系地址 | 广州科学城彩频路广东软件科学园综合楼5楼 |
| 电话 | 020-61397318 |
| 传真 | 020-32068322 |
| 公司办公地址 | 广州科学城彩频路广东软件科学园综合楼5楼 |
| 邮政编码 | 510663 |
| 电子邮箱 | scd@sciencecity.com.cn |
| 公司网址 | (无数据) |
| 成立情况与历史沿革 | 公司简介: 公司是由乌江电力集团作为主要发起人, 联合小南海集团、锰业集团、 水电物资公司及水电建安公司共同发起设立的。1999年5月20日重庆市人民政府渝府[1999〗90号文批准公司设立。1999年6月15日在黔江开发区召开公司创立大会,公司股东审议通过了公司设立、 公司章程等议案,选举产生了公司董事会、监事会。 同日公司董事会、监事会分别召开了公司第一届董事会一次会议、第一届监事会一次会议,分别选举了公司董事长、 副董事长、监事会召集人; 公司董事会聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。公司1999年6月18日在重庆市工商行政管理局登记注册, 法人营业执照号为:渝直20284425-2。 根据资产重组方案,乌江电力集团公司将其所有 21座水力发电站的整体资产投入公司,带入相关负债; 小南海集团将其所属的嘉禾水电站的整体资产投入公司,带入相关负债;锰业集团、水电物资公司、 水电建安公司分别投入公司现金50万元。 经过资产评估并经财政部财评字[1999〗182号文确认, 乌江电力集团投入公司总资产为31,469.59万元,负债为16,767.62万元, 净资产为14,701.97万元;小南海集团投入股份公司的总资产为865.16万元,负债为31.58万元,净资产为833.58万元;锰业集团投入现金50万元;水电物资公司投入现金50 万元;水电建安公司投入现金50万元。这样, 各发起人投入股份公司的资产总额为32,484.75万元,负债为16,799.20万元,净资产为15,685.55万元。 |
| 主营业务 | 对高新技术产业项目等国家政策法规允许的其他项目进行投资及经营管理,企业资产重组及收购兼并咨询服务,五交、普通机械、机电设备、汽车零件、摩托车及零件、电子产品、金属材料、进出口贸易 |
| 兼营业务 | (无数据) |
| 雇员总数 | 26 |
| 管理人员数量 | 15 |
| 技术人员数量 | (无数据) |
| 董事会授权代表 | 李文晋 |
| 联系人 | (无数据) |
| 公司信息披露报纸 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 公司信息披露网站 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司成立日期 | 1999-6-18 |
| 工商登记号 | 渝直5000001801901 |
| 是否上市公司 | 是 |
| 是否发行债券 | 否 |
| 股票代码 | 000975 |
| 股票简称 | S科学城 |
| 代码类别 | A股 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 旧代码 | 0975 |
| 行政区划名 | -- |
| 上市状态变动 | |
| 变动原因 | 新上市 |
| 变动日期 | 2000-06-08 |
| 股票简称变动 | |
| 股票简称 | S 科学城 |
| 变动日期 | 2006-10-09 |
| 股票简称 | 科学城 |
| 变动日期 | 2002-10-10 |
| 行业变动 | |
| 进入行业 | 公共设施服务业 |
| 变动日期 | 2003-06-02 |
| 进入行业 | (无数据) |
| 变动日期 | 2000-08-03 |
→ 如果您认为本词条还有待完善,请编辑词条 收藏词条至个人空间
开放分类: 我来补充











