时间:2007年8月24~9月2日
地点:日本大阪市
大阪举办世界田径锦标赛成为日本、同时也是亚洲第2个举办世界田径锦标赛的城市。在此之前,日本的东京曾举办过1991年的世界田径锦标赛。
1983年首届世界田径锦标赛在赫尔辛基举行,刚开始世锦赛4年举办一届。1991年东京世界田径锦标赛以后改为每两年举办一届。世界田径锦标赛与世界热门赛事奥运会、足球世界杯一并被称为“世界三大赛事”。2007年大阪世锦赛将吸引211个国家和地区的约3200名运动员和工作人员参与,届时将有200多个国家和地区电视直播田径世锦赛,将会吸引全世界约40亿人的眼球。
| 10th IAAF World Championships in Athletics, Helsinki6-14 Aug 2005 | |
| Attended by 1688 athletes from 191 countries Number of countries providing - Champions: 21 Medallists: 40 Finalists/top 8: 66 |
| 9th IAAF World Championships in Athletics, Paris 23-31 Aug 2003 | |
|
|
| 8th IAAF World Championships in Athletics, Edmonton3-12 Aug 2001 | |
| Attended by 1677 athletes from 189 countries Number of countries providing - Champions: 23 Medallists: 41 Finalists/top 8: 68 |
| 7th IAAF World Championships in Athletics, Sevilla 20-29 Aug 1999 | |
| Attended by 1821 athletes from 201 countries Number of countries providing - Champions: 21 Medallists: 42 Finalists/top 8: 61 |
| 6th IAAF World Championships In Athletics Athína 01 - 10 Aug 1997 | |
| Attended by 1882 athletes from 198 countries Number of countries providing - Champions: 25 Medallists: 41 Finalists/top 8: 68 |
| 5th IAAF World Championships in Athletics Göteborg 05-13 Aug 1995 | |
|
|
| 4th IAAF World Championships in Athletics Stuttgart 13 - 22 Aug 1993 | |
|
|
| 3rd IAAF World Championships in Athletics Tokyo 23 Aug - 01 Sep 1991 | |
|
|
| 2nd IAAF World Championships in Athletics Roma 28 Aug - 06 Sep 1987 | |
|
|
| 1st IAAF World Championships in Athletics Helsinki 07-14 Aug 1983 | |
|
|
| 项目 | 纪录 | 风速 | 运动员 | 出生日期 | 国家 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100米 | 9.77 | 1.6 | 鲍威尔 | 1982-11-23 | 牙买加 | 雅典 | 2005-06-14 |
| 100米 | 9.77 | 1.5 | 鲍威尔 | 1982-11-23 | 牙买加 | Gateshead | 2006-06-11 |
| 100米 | 9.77 | 1 | 鲍威尔 | 1982-11-23 | 牙买加 | 苏黎世 | 2006-08-18 |
| 200米 | 19.32 | 0.4 | 迈克尔-约翰逊 | 1967-09-13 | 美国 | 亚特兰大 | 1996-08-01 |
| 400米 | 43.18 | 迈克尔-约翰逊 | 1967-09-13 | 美国 | 塞尔维亚 | 1999-08-26 | |
| 800米 | 1:41.11 | 基普凯特 | 1972-12-12 | 丹麦 | K鰈n | 1997-08-24 | |
| 1000米 | 2:11.96 | 恩格尼 | 1978-11-02 | 肯尼亚 | 雷迪 | 1999-09-05 | |
| 1500米 | 3:26.00 | 奎罗伊 | 1974-09-14 | 摩洛哥 | 罗马 | 1998-07-14 | |
| 1公里 | 3:43.13 | 奎罗伊 | 1974-09-14 | 摩洛哥 | 罗马 | 1999-07-07 | |
| 2000米 | 4:44.79 | 奎罗伊 | 1974-09-14 | 摩洛哥 | 柏林 | 1999-09-07 | |
| 3000米 | 7:20.67 | 科曼 | 1976-05-17 | 肯尼亚 | 雷迪 | 1996-09-01 | |
| 5000米 | 12:37.35 | 贝克勒 | 1982-06-13 | 埃塞俄比亚 | 亨戈洛 | 2004-05-31 | |
| 10000米 | 26:17.53 | 贝克勒 | 1982-06-13 | 埃塞俄比亚 | 布鲁塞尔 | 2005-08-26 | |
| 10公里 | 27:02 | 格布雷希拉希耶, | 1973-04-18 | 埃塞俄比亚 | 多哈 | 2002-12-11 | |
| 15公里 | 41:29 | 利莫 | 1980-08-22 | 肯尼亚 | 奈梅亨 | 2001-11-11 | |
| 15公里 | 41:29 | 萨穆埃尔 | 1986-11-10 | 肯尼亚 | Ras Al Khaimah | 2007-02-09 | |
| 20000米 | 56:26.0 | 格布雷希拉希耶, | 1973-04-18 | 埃塞俄比亚 | 俄斯特拉伐 | 2007-06-27 | |
| 20公里 | 55:48 | 格布雷希拉希耶, | 1973-04-18 | 埃塞俄比亚 | 菲尼克斯 | 2006-01-15 | |
| 25000米 | 1:13:55.8 | 濑古利彦 | 1956-07-15 | 日本 | 克莱斯特彻奇 | 1981-03-22 | |
| 25公里 | 1:12:45 | 保罗 | 1978-04-22 | 肯尼亚 | 柏林 | 2004-05-09 | |
| 30000米 | 1:29:18.8 | 濑古利彦 | 1956-07-15 | 日本 | 克莱斯特彻奇 | 1981-03-22 | |
| 马拉松 | 2:04:55 | 特加特 | 1969-06-17 | 肯尼亚 | 柏林 | 2003-09-28 | |
| 3000米障碍赛 | 7:53.63 | 沙辛 | 1982-10-15 | 卡塔尔 | 布鲁塞尔 | 2004-09-03 | |
| 110米栏 | 12.88 | 1.1 | 刘翔 | 1983-07-13 | 中国 | 洛桑 | 2006-07-11 |
| 400米栏 | 46.78 | 凯文-扬 | 1966-09-16 | 美国 | 巴塞罗那 | 1992-08-06 | |
| 跳高 | 2.45 | 索托马约尔 | 1967-10-13 | 古巴 | 萨拉曼卡 | 1993-07-27 | |
| 撑竿跳高 | 6.14 | 布勃卡 | 1963-12-04 | 乌克兰 | 特里尔 | 1994-07-31 | |
| 跳远 | 8.95 | 0.3 | 鲍威尔 | 1963-11-10 | 美国 | 东京 | 1991-08-30 |
| 三级跳远 | 18.29 | 1.3 | 爱德华兹 | 1966-05-10 | 英国 | G鰐eborg | 1995-08-07 |
| 铅球 | 23.12 | 巴恩斯 | 1966-06-16 | 美国 | 韦斯特伍德 | 1990-05-20 | |
| 铁饼 | 74.08 | 舒尔特 | 1960-05-11 | GDR | 新勃兰登堡 | 1986-06-06 | |
| 链球 | 86.74 | 塞迪科 | 1955-06-11 | URS | 斯图加特 | 1986-08-30 | |
| 十项全能 | 9026 | 塞布勒 | 1974-11-26 | 捷克 | G鰐zis | 2001-05-27 | |
| 20000米竞走 | 1:17:25.6 | 塞古拉 | 1970-02-11 | 墨西哥 | 卑尔根 | 1994-05-07 | |
| 20公里竞走 | 1:17:21 | 佩雷斯 | 1974-07-01 | 厄瓜多尔 | 巴黎 | 2003-08-23 | |
| 30000米竞走 | 2:01:44.1 | 达米拉诺 | 1957-04-06 | 意大利 | 意大利 | 1992-10-03 | |
| 50000米竞走 | 3:40:57.9 | 图丹 | 1962-02-14 | 法国 | H閞icourt | 1996-09-29 | |
| 50公里竞走 | 3:35:47 | 迪克斯 | 1977-08-17 | 澳大利亚 | 季隆 | 2006-12-02 | |
| 4X100接力 | 37.40 | 美国 | -- | 美国 | 巴塞罗那 | 1992-08-08 | |
| 4X100接力 | 37.40 | 美国 | -- | 美国 | 斯图加特 | 1993-08-21 | |
| 4X400接力 | 2:54.20 | 美国 | -- | 美国 | 美国 | 1998-07-22 | |
| 4X800米接力 | 7:02.43 | 肯尼亚 | -- | 肯尼亚 | 布鲁塞尔 | 2006-08-25 | |
| 4X1500米接力 | 14:38.8 | 联邦德国 | -- | FRG | K鰈n | 1977-08-17 | |
| 公路接力 | 1:57:06 | 肯尼亚 | -- | 肯尼亚 | 千叶 | 2005-11-23 |
| 项目 | 纪录 | 风速 | 运动员 | 出生日期 | 国家 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100米 | 10.49 | 0 | 乔伊纳 | 1959-12-21 | 美国 | 印第安纳波利斯 | 1988-07-16 |
| 200米 | 21.34 | 1.3 | 乔伊纳 | 1959-12-21 | 美国 | 首尔 | 1988-09-29 |
| 400米 | 47.60 | 科赫 | 1957-02-18 | GDR | 堪培拉 | 1985-10-06 | |
| 1000米 | 2:28.98 | 马斯特科娃 | 1968-01-17 | 俄罗斯 | 布鲁塞尔 | 1996-08-23 | |
| 1500米 | 3:50.46 | 曲云霞 | 1972-12-25 | 中国 | 北京 | 1993-09-11 | |
| 1公里 | 4:12.56 | 马斯特科娃 | 1968-01-17 | 俄罗斯 | 苏黎世 | 1996-08-14 | |
| 2000米 | 5:25.36 | 奥沙利文 | 1969-11-28 | 爱尔兰 | 爱丁堡 | 1994-07-08 | |
| 3000米 | 8:06.11 | 王军霞 | 1973-01-09 | 中国 | 北京 | 1993-09-13 | |
| 5000米 | 14:16.63 | 德法尔 | 1983-11-19 | 埃塞俄比亚 | 奥斯陆 | 2007-06-15 | |
| 10000米 | 29:31.78 | 王军霞 | 1973-01-09 | 中国 | 北京 | 1993-09-08 | |
| 10公里 | 30:21 | 拉德克里夫 | 1973-12-17 | 英国 | 圣胡安 | 2003-02-23 | |
| 马拉松 | 2:15:25 | 拉德克里夫 | 1973-12-17 | 英国 | 伦敦 | 2003-04-13 | |
| 3000米障碍赛 | 9:01.59 | 加尔金娜 | 1978-07-09 | 俄罗斯 | Ir醟lio | 2004-07-04 | |
| 100米栏 | 12.21 | 0.7 | 冬克娃 | 1961-09-28 | 保加利亚 | 旧扎果腊市 | 1988-08-20 |
| 400米栏 | 52.34 | 佩奇昂基娜 | 1978-04-21 | 俄罗斯 | 图拉 | 2003-08-08 | |
| 跳高 | 2.09 | 科斯塔迪诺娃 | 1965-03-25 | 保加利亚 | 罗马 | 1987-08-30 | |
| 撑竿跳高 | 5.01 | 伊辛巴耶娃 | 1982-06-03 | 俄罗斯 | 赫尔辛基 | 2005-08-12 | |
| 跳远 | 7.52 | 1.4 | 奇斯佳科娃 | 1962-07-26 | URS | 列宁格勒 | 1988-06-11 |
| 三级跳远 | 15.50 | 0.9 | 克拉维茨 | 1966-10-05 | 乌克兰 | G鰐eborg | 1995-08-10 |
| 铅球 | 22.63 | 利索夫斯卡娅 | 1962-07-16 | URS | 莫斯科 | 1987-06-07 | |
| 铁饼 | 76.80 | 赖因施 | 1963-09-23 | GDR | 新勃兰登堡 | 1988-07-09 | |
| 链球 | 78.61 | 莱森科 | 1983-10-09 | 俄罗斯 | 索契 | 2007-05-26 | |
| 标枪 | 71.70 | 梅内德斯 | 1979-11-14 | 古巴 | 赫尔辛基 | 2005-08-14 | |
| 七项全能 | 7291 | 杰西-乔伊娜 | 1962-03-03 | 美国 | 首尔 | 1988-09-24 | |
| 10000米竞走 | 41:56.23 | 里亚什金娜 | 1967-01-22 | URS | 西雅图 | 1990-07-24 | |
| 20000米竞走 | 1:26:52.3 | 伊万诺娃 | 1970-08-26 | 俄罗斯 | 布里斯班 | 2001-09-06 | |
| 20公里竞走 | 1:25:41 | 伊万诺娃 | 1970-08-26 | 俄罗斯 | 赫尔辛基 | 2005-08-07 | |
| 4X100接力 | 41.37 | 民主德国 | -- | GDR | 堪培拉 | 1985-10-06 | |
| 4X200接力 | 1:27.46 | 美国 | -- | 美国 | 费城 | 2000-04-29 | |
| 公路接力 | 2:11:41 | 中国 | -- | 中国 | 北京 | 1998-02-28 |
| 项目 | 纪录 | 风速 | 运动员 | 出生日期 | 国家 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100米 | 9.80 | 0.2 | 格林 | 1974-07-23 | 美国 | 塞尔维亚 | 1999-08-22 |
| 200米 | 19.79 | 0.5 | 迈克尔-约翰逊 | 1967-09-13 | 美国 | G鰐eborg | 1995-08-11 |
| 400米 | 43.18 | 迈克尔-约翰逊 | 1967-09-13 | 美国 | 塞尔维亚 | 1999-08-26 | |
| 800米 | 1:43.06 | 康切拉赫 | 1961-10-20 | 肯尼亚 | 罗马 | 1987-09-01 | |
| 1500米 | 3:27.65 | 奎罗伊 | 1974-09-14 | 摩洛哥 | 塞尔维亚 | 1999-08-24 | |
| 5000米 | 12:52.79 | 基普乔格 | 1984-11-05 | 肯尼亚 | 巴黎 | 2003-08-31 | |
| 10000米 | 26:49.57 | 贝克勒 | 1982-06-13 | 埃塞俄比亚 | 巴黎 | 2003-08-24 | |
| 马拉松 | 2:08:31 | 加里普 | 1972-05-22 | 摩洛哥 | 巴黎 | 2003-08-30 | |
| 3000米障碍赛 | 8:04.16 | 基普塔努伊 | 1970-10-01 | 肯尼亚 | G鰐eborg | 1995-08-11 | |
| 110米栏 | 12.91 | 0.5 | 科林-杰克逊 | 1967-02-18 | 英国 | 斯图加特 | 1993-08-20 |
| 400米栏 | 47.18 | 凯文-扬 | 1966-09-16 | 美国 | 斯图加特 | 1993-08-19 | |
| 跳高 | 2.40 | 索托马约尔 | 1967-10-13 | 古巴 | 斯图加特 | 1993-08-22 | |
| 撑竿跳高 | 6.05 | 马科夫 | 1975-03-14 | 澳大利亚 | 埃德蒙顿 | 2001-08-09 | |
| 跳远 | 8.95 | 0.3 | 鲍威尔 | 1963-11-10 | 美国 | 东京 | 1991-08-30 |
| 三级跳远 | 18.29 | 1.3 | 爱德华兹 | 1966-05-10 | 英国 | G鰐eborg | 1995-08-07 |
| 铅球 | 22.23 | 冈瑟尔 | 1961-07-11 | 瑞士 | 罗马 | 1987-08-29 | |
| 铁饼 | 70.17 | 阿莱克纳 | 1972-02-13 | 立陶宛 | 赫尔辛基 | 2005-08-07 | |
| 链球 | 83.89 | 蒂克霍恩 | 1976-07-24 | 白俄罗斯 | 赫尔辛基 | 2005-08-08 | |
| 十项全能 | 8902 | 德沃拉克 | 1972-05-11 | 捷克 | 埃德蒙顿 | 2001-08-07 | |
| 10公里竞走 | 38:38 | 费尔南德斯 | 1977-03-06 | 西班牙 | 巴黎 | 2003-08-23 | |
| 20公里竞走 | 1:17:21 | 佩雷斯 | 1974-07-01 | 厄瓜多尔 | 巴黎 | 2003-08-23 | |
| 50公里竞走 | 3:36:03 | 科尔泽尼奥夫斯基 | 1968-07-30 | 波兰 | 巴黎 | 2003-08-27 | |
| 4X100接力 | 37.40 | 美国 | -- | 美国 | 斯图加特 | 1993-08-21 | |
| 4X400接力 | 2:54.29 | 美国 | -- | 美国 | 斯图加特 | 1993-08-22 |
| 项目 | 纪录 | 风速 | 运动员 | 出生日期 | 国家 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100米 | 10.70 | -0.1 | 琼斯 | 1975-10-12 | 美国 | 塞尔维亚 | 1999-08-22 |
| 200米 | 21.74 | 1.2 | 穆勒 | 1964-06-20 | GDR | 罗马 | 1987-09-03 |
| 1500米 | 3:58.52 | 托玛索娃 | 1975-07-01 | 俄罗斯 | 巴黎 | 2003-08-31 | |
| 3000米 | 8:28.71 | 曲云霞 | 1972-12-25 | 中国 | 斯图加特 | 1993-08-16 | |
| 5000米 | 14:38.59 | T-迪巴巴 | 1985-10-01 | 埃塞俄比亚 | 赫尔辛基 | 2005-08-13 | |
| 10000米 | 30:04.18 | 阿德雷 | 1973-07-21 | 埃塞俄比亚 | 巴黎 | 2003-08-23 | |
| 马拉松 | 2:20:57 | 拉德克里夫 | 1973-12-17 | 英国 | 赫尔辛基 | 2005-08-14 | |
| 3000米障碍赛 | 9:18.24 | 因兹库鲁 | 1982-02-02 | 乌干达 | 赫尔辛基 | 2005-08-08 | |
| 100米栏 | 12.34 | -0.5 | 扎戈尔切娃 | 1958-04-12 | 保加利亚 | 罗马 | 1987-09-04 |
| 400米栏 | 52.61 | 巴特 | 1969-03-29 | 美国 | G鰐eborg | 1995-08-11 | |
| 跳高 | 2.09 | 科斯塔迪诺娃 | 1965-03-25 | 保加利亚 | 罗马 | 1987-08-30 | |
| 撑竿跳高 | 5.01 | 伊辛巴耶娃 | 1982-06-03 | 俄罗斯 | 赫尔辛基 | 2005-08-12 | |
| 跳远 | 7.36 | 0.4 | 杰西-乔伊娜 | 1962-03-03 | 美国 | 罗马 | 1987-09-04 |
| 三级跳远 | 15.50 | 0.9 | 克拉维茨 | 1966-10-05 | 乌克兰 | G鰐eborg | 1995-08-10 |
| 铅球 | 21.24 | 利索夫斯卡娅 | 1962-07-16 | URS | 罗马 | 1987-09-05 | |
| 铁饼 | 71.62 | 赫尔曼 | 1960-12-12 | GDR | 罗马 | 1987-08-31 | |
| 链球 | 75.20 | 梅林特 | 1975-03-27 | 罗马尼亚 | 塞尔维亚 | 1999-08-24 | |
| 标枪 | 71.70 | 梅内德斯 | 1979-11-14 | 古巴 | 赫尔辛基 | 2005-08-14 | |
| 七项全能 | 7128 | 杰西-乔伊娜 | 1962-03-03 | 美国 | 罗马 | 1987-09-01 | |
| 10000米竞走 | 42:55.49 | 西多蒂 | 1969-07-25 | 意大利 | Ath韓a | 1997-08-07 | |
| 20公里竞走 | 1:25:41 | 伊万诺娃 | 1970-08-26 | 俄罗斯 | 赫尔辛基 | 2005-08-07 | |
| 4X100接力 | 41.47 | 美国 | -- | 美国 | Ath韓a | 1997-08-09 | |
| 4X400接力 | 3:16.71 | 美国 | -- | 美国 | 斯图加特 | 1993-08-22 |
中国代表团成绩
第11届世界田径锦标赛于2007年9月2日在大阪长居体育馆落下帷幕,中国代表团以一金、一银、一铜的总成绩名列奖牌榜第11位,共有12人在总共8个单项中进入前八名,该成绩为中国田径队在历届世锦赛上创造的第二好成绩。
中国田径队在本届世锦赛上中国代表团也以1金1银1铜、12人8项进入前8名的成绩获得了1993年世锦赛以来的最好成绩,总分达到51分,在奖牌上并列第11位,总分榜则高达第7位,无论奖牌数还是总分都全面超越了上一届(上一届奖牌数为1枚银牌,总分为43分,奖牌榜排在第26位,总分排在第9位)。51分的总分也是中国代表团自1993年世锦赛以来取得的最高分。这也说明,中国田径在整体水平上有了一定的进步。
奖牌得主及介绍
在田径世锦赛男子110米栏决赛中,中国飞人刘翔以12秒95夺得冠军,这也是他夺得的第一枚世锦赛金牌,也是中国代表团田径世锦赛历史上的第一枚男子金牌。刘翔成为将奥运冠军、世界冠军和世界纪录保持者集一身的大满贯得主。
在2007年9月1日,田径世锦赛女子马拉松决赛落幕,肯尼亚选手恩德雷巴以2小时30分37秒获得金牌,中国选手周春秀2小时30分45秒获得银牌。这枚银牌也是中国马拉松选手在世锦赛和奥运会历史上的第一枚奖牌。另一名中国选手朱晓琳以2小时31分21秒的成绩获得第四名。
女子链球决赛中,中国选手张文秀以74米39获得铜牌,这也是中国队和亚洲女子选手在本届世锦赛中收获的第一枚奖牌,德国选手海德勒最终以74米76获得金牌。
从本届世锦赛所呈现出的格局来看,46个国家和地区在奖牌榜上有了位置,22个国家和地区有金牌进账。和上届相比,金牌分布并无太明显的变化,分布面略有增长(上届世锦赛21个国家和地区分享了全部47枚金牌,41个国家和地区获得奖牌)。美国依然在金牌榜上独占鳌头,取得了14块金牌、4块银牌和8块铜牌,几乎和上届所取得的14块金牌8块银牌3块铜牌持平;俄罗斯则出现了明显的滑落,只获得了4块金牌、9块银牌和3块铜牌。而在上届世锦赛中俄罗斯获得了7块金牌8块银牌5块铜牌;上届世锦赛只获得1块金牌的肯尼亚则异军突起,凭借其在马拉松和中长跑上的优势,独得5金,还有3块银牌和5块铜牌,和获得3金的埃塞俄比亚一起成为非洲力量崛起的重要体现。肯尼亚取代俄罗斯,成为本届世锦赛的“榜眼”,是本届世锦赛在格局上最大的一个变化。
和欧美、非洲相比,亚洲整体上的弱势非常明显。本届世锦赛仅仅依靠刘翔和巴林选手(原埃塞俄比亚选手)贾玛尔获得两块金牌,东道主在赛程上费尽心机,最后也只夺得一块女子马拉松铜牌。此外,中国还获得1银1铜,巴林和卡塔尔各获得一块银牌,哈萨克斯坦和斯里兰卡各获得一块铜牌。亚洲选手在世界田坛整体上还是缺乏竞争力的。亚洲田径何时能像非洲一样赶超世界水平?目前来看可谓遥遥无期。
因为大阪长居体育场富有弹性的跑道,本届世锦赛前人们普遍看好能有新纪录在这里诞生,但很可惜,最终并没有新的世界纪录问世(上届世锦赛共创造了3项世界纪录)。不过,本届世锦赛并不缺少激动人心的场面,美国短跑新星盖伊独揽三金,宣告了新飞人的诞生,也宣告了一位超级田坛巨星的问世。本届世锦赛,包括刘翔、伊辛巴耶娃、迪巴巴、贝克勒等在内的明星选手依然无敌,但同样有不少高手落马:男子100米世界纪录保持者、牙买加名将鲍威尔仅获得第三,再次无缘世界大赛的冠军,“无冕之王”的悲剧仍在继续;卫冕冠军杜库雷无缘男子110米栏决赛;同样是跳高卫冕冠军的乌克兰人克雷马连科也最终无缘决赛……竞技体育的不可预知性和残酷性在本届世锦赛上有着清晰的体现。每一次大赛,总是伴随着“改朝换代”,总是有巨星诞生,也有明星陨落,短短的9天,大阪见证了这一切。
今年的大阪世锦赛只是明年北京奥运会的预演。由于比赛的性质和重要性不可同日而语,北京奥运会的竞争惨烈程度将会大大超过本届世锦赛。大阪世锦赛的大幕刚刚落下,但围绕北京奥运会的备战和角逐才刚刚开始,让我们平复心情,等待明年8月北京那场更加精彩的田坛好戏吧。
→ 如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条 收藏词条 至个人空间
- 同义词:
- 参与编辑者:
- 杨柳岸上










