![]() |
| 联合国安全理事会会议厅 |
![]() |
| 联合国安全理事会 |
2004年10月15日,第59届联合国大会举行全体会议,选举丹麦、希腊、日本、阿根廷和坦桑尼亚5国为安理会新的非常任理事国。它们将从2005年1月1日起进入安理会,任期两年。>>
每个理事国都有1个投票权,程序问题要至少9票才能通过。常任理事国对实质问题都拥有否决权,只要有1票反对就不能通过。非常任理事国无否决权。
安理会主席由常任理事国和非常任理事国按国名的英文字母顺序按月轮流担任。联合国大会、秘书长以及任何会员国都可以提请安理会注意可能危及国际和平与安全的争端和局势。联大 决定停止某会员国权利或开除某会员国均须由安理会事先提出建议。
安理会每年举行两次定期会议,在安理会主席认为必要,或经大会、秘书长或任何理事国的建议或请求,可随时召集会议。联合国大会根据安理会的推荐任命联合国秘书长。安理会会议一般在联合国总部举行。安理会设有军事参谋团、接纳新会员委员会以及其它特设机构。
![]() |
| 联合国安全理事会 |
依照联合国的宗旨和原则来维护国际和平与安全;
调查可能引起国际摩擦的任何争端或局势;
建议调解这些争端的方法或解决条件;
制定计划以处理对和平的威胁或侵略行为,并建议应采取的行动;
促请各会员国实施经济制裁和除使用武力以外的其他措施以防止或制止侵略;
对侵略者采取军事行动;
就接纳新会员国以及各国加入《国际法院规约》的条件提出建议;
在“战略地区”行使联合国的托管职能;
就秘书长的任命向联合国大会提出建议,并与大会共同选举国际法院的法官。但事实上一般安理会仅仅只推荐一人,联合国大会以鼓掌的形式通过任命。
![]() |
| 联合国安全理事会 |
安理会成员国必须有一名代表常驻联合国,以确保安理会可以在任何时候召开会议。这个规定是从国际联盟的失败教训中总结到的,因为无法快速对危机作出反应正是国际联盟导至失败的原因之一。
![]() |
| 联合国安全理事会 |
1971年前的中国为中华民国,1971年后的中国为中华人民共和国。中华民国是联合国的创始成员,其中央政府在国共内战失利后,于1949年退守台湾;在此之后中国的主要领土由中华人民共和国管辖。1971年,联合国大会通过第2758号决议文,由中华人民共和国取代原中华民国在联合国地位。但是中华民国政府代表认为“该决议违反联合国宪章中有关会员国开除的条文”,因此选择于该决议表决前宣布“退出联合国”。中华人民共和国政府则认为此决议无关会员国开除,而是有关于国家继承的决议,两岸外交上的“一个中国”竞争自此局势扭转。值得注意的是,自始至终,联合国中的中国席位名牌上所书写的国名是“CHINA”而非“ROC”或“PRC”
大不列颠及北爱尔兰联合王国
法兰西共和国
否决权:在联合国,安理会的5个常任理事国(中国、俄罗斯、法国、英国和美国)都拥有否决权。只要其中任何一国反对某一提案,即使其他4国全部赞成,该提案也无法在安理会通过。参见:联合国安全理事会否决权
| 非常任理事国名单 | |
|---|---|
| 1946年 | 澳大利亚、巴西、埃及、墨西哥、荷兰、波兰 |
| 1947年 | 澳大利亚、比利时、巴西、哥伦比亚、波兰、阿拉伯叙利亚共和国 |
| 1948年 | 阿根廷、比利时、加拿大、哥伦比亚、阿拉伯叙利亚共和国、乌克兰苏维埃社会主义共和国 |
| 1949年 | 阿根廷、加拿大、古巴、埃及、挪威、乌克兰苏维埃社会主义共和国 |
| 1950年 | 古巴、厄瓜多尔、埃及、印度、挪威、南斯拉夫 |
| 1951年 | 巴西、厄瓜多尔、印度、荷兰、土耳其、南斯拉夫 |
| 1952年 | 巴西、智利、希腊、荷兰、巴基斯坦、土耳其 |
| 1953年 | 智利、哥伦比亚、丹麦、希腊、黎巴嫩、巴基斯坦 |
| 1954年 | 巴西、哥伦比亚、丹麦、黎巴嫩、新西兰、土耳其 |
| 1955年 | 比利时、巴西、伊朗、新西兰、秘鲁、土耳其 |
| 1956年 | 澳大利亚、比利时、古巴、伊朗、秘鲁、南斯拉夫 |
| 1957年 | 澳大利亚、哥伦比亚、古巴、伊拉克、菲律宾、瑞典 |
| 1958年 | 加拿大、哥伦比亚、伊拉克、日本、巴拿马、瑞典 |
| 1959年 | 阿根廷、加拿大、意大利、日本、巴拿马、突尼斯 |
| 1960年 | 阿根廷、锡兰、厄瓜多尔、意大利、波兰、突尼斯 |
| 1961年 | 锡兰、智利、厄瓜多尔、利比里亚、土耳其、阿拉伯联合共和国 |
| 1962年 | 智利、加纳、爱尔兰、罗马尼亚、阿拉伯联合共和国、委内瑞拉 |
| 1963年 | 巴西、加纳、摩洛哥、挪威、菲律宾、委内瑞拉 |
| 1964年 | 玻利维亚、巴西、捷克斯洛伐克、科特迪瓦共和国、摩洛哥、挪威 |
| 1965年 | 玻利维亚、科特迪瓦共和国、约旦、马来西亚、荷兰、乌拉圭 |
| 1966年 | 阿根廷、保加利亚、日本、约旦、马里、荷兰、新西兰、尼日利亚、乌干达、乌拉圭(从本年开始非常任理事国数目增至10个) |
| 1967年 | 阿根廷、巴西、保加利亚、加拿大、丹麦、埃塞俄比亚、印度、日本、马里、尼日利亚 |
| 1968年 | 阿尔及利亚、巴西、加拿大、丹麦、埃塞俄比亚、匈牙利、印度、巴基斯坦、巴拉圭、塞内加尔 |
| 1969年 | 阿尔及利亚、哥伦比亚、芬兰、匈牙利、尼泊尔、巴基斯坦、巴拉圭、塞内加尔、西班牙、赞比亚 |
| 1970年 | 布隆迪、哥伦比亚、芬兰、尼泊尔、尼加拉瓜、波兰、塞拉利昂、西班牙、阿拉伯叙利亚共和国、赞比亚 |
| 1971年 | 阿根廷、布隆迪、比利时、意大利、日本、尼加拉瓜、波兰、塞拉利昂、索马里、阿拉伯叙利亚共和国 |
| 1972年 | 阿根廷、比利时、几内亚、印度、意大利、日本、巴拿马、索马里、苏丹、南斯拉夫 |
| 1973年 | 澳大利亚、奥地利、几内亚、印度、印度尼西亚、肯尼亚、巴拿马、秘鲁、苏丹、南斯拉夫 |
| 1974年 | 澳大利亚、奥地利、白俄罗斯苏维埃社会主义共和国、喀麦隆、哥斯达黎加、印度尼西亚、伊拉克、肯尼亚、毛里塔尼亚、秘鲁 |
| 1975年 | 白俄罗斯苏维埃社会主义共和国、喀麦隆、哥斯达黎加、圭亚那、伊拉克、意大利、日本、毛里塔尼亚、瑞典、坦桑尼亚联合共和国 |
| 1976年 | 贝宁、圭亚那、意大利、日本、阿拉伯利比亚民众国、巴基斯坦、巴拿马、罗马尼亚、瑞典、坦桑尼亚联合共和国 |
| 1977年 | 贝宁、加拿大、德国、印度、阿拉伯利比亚民众国、毛里求斯、巴基斯坦、巴拿马、罗马尼亚、委内瑞拉 |
| 1978年 | 玻利维亚、加拿大、捷克斯洛伐克、加蓬、德国、印度、科威特、毛里求斯、尼日利亚、委内瑞拉 |
| 1979年 | 孟加拉国、玻利维亚、捷克斯洛伐克、加蓬、牙买加、科威特、尼日利亚、挪威、葡萄牙、赞比亚 |
| 1980年 | 孟加拉国、德意志民主共和国、牙买加、墨西哥、尼日尔、挪威、菲律宾、葡萄牙、突尼斯、赞比亚 |
| 1981年 | 德意志民主共和国、爱尔兰、日本、墨西哥、尼日尔、巴拿马、菲律宾、西班牙、突尼斯、乌干达 |
| 1982年 | 圭亚那、爱尔兰、日本、约旦、巴拿马、波兰、西班牙、多哥、乌干达、扎伊尔 |
| 1983年 | 圭亚那、约旦、马耳他、荷兰、尼加拉瓜、巴基斯坦、波兰、多哥、扎伊尔、津巴布韦 |
| 1984年 | 布基纳法索、埃及、印度、马耳他、荷兰、尼加拉瓜、巴基斯坦、秘鲁、乌克兰苏维埃社会主义共和国、津巴布韦 |
| 1985年 | 澳大利亚、布基纳法索、丹麦、埃及、印度、马达加斯加、秘鲁、泰国、特立尼达和多巴哥、乌克兰苏维埃社会主义共和国 |
| 1986年 | 澳大利亚、保加利亚、刚果、丹麦、加纳、马达加斯加、泰国、特立尼达和多巴哥、阿拉伯联合酋长国、委内瑞拉 |
| 1987年 | 阿根廷、保加利亚、刚果、德国、加纳、意大利、日本、阿拉伯联合酋长国、委内瑞拉、赞比亚 |
| 1988年 | 阿尔及利亚、阿根廷、巴西、德国、意大利、日本、尼泊尔、塞内加尔、南斯拉夫、赞比亚 |
| 1989年 | 阿尔及利亚、巴西、加拿大、哥伦比亚、埃塞俄比亚、芬兰、马来西亚、尼泊尔、塞内加尔、南斯拉夫 |
| 1990年 | 加拿大、哥伦比亚、科特迪瓦、古巴、埃塞俄比亚、芬兰、马来西亚、罗马尼亚、也门、扎伊尔 |
| 1991年 | 奥地利、比利时、科特迪瓦、古巴、厄瓜多尔、印度、罗马尼亚、也门、扎伊尔、津巴布韦 |
| 1992年 | 奥地利、比利时、佛得角、厄瓜多尔、匈牙利、印度、日本、摩洛哥、委内瑞拉、津巴布韦 |
| 1993年 | 巴西、佛得角、吉布提、匈牙利、日本、摩洛哥、新西兰、巴基斯坦、西班牙、委内瑞拉 |
| 1994年 | 阿根廷、巴西、捷克共和国、吉布提、新西兰、尼日利亚、阿曼、巴基斯坦、卢旺达、西班牙 |
| 1995年 | 阿根廷、博茨瓦纳、捷克共和国、德国、洪都拉斯、印度尼西亚、意大利、尼日利亚、阿曼、卢旺达 |
| 1996年 | 博茨瓦纳、智利、埃及、德国、几内亚比绍、洪都拉斯、印度尼西亚、意大利、波兰、大韩民国 |
| 1997年 | 智利、哥斯达黎加、埃及、几内亚比绍、日本、肯尼亚、波兰、葡萄牙、大韩民国、瑞典 |
| 1998年 | 巴林、巴西、哥斯达黎加、加蓬、冈比亚、日本、肯尼亚、葡萄牙、斯洛文尼亚、瑞典 |
| 1999年 | 阿根廷、巴林、巴西、加拿大、加蓬、冈比亚、马来西亚、纳米比亚、荷兰、斯洛文尼亚 |
| 2000年 | 阿根廷、孟加拉国、加拿大、牙买加、马来西亚、马里、纳米比亚、荷兰、突尼斯、乌干达 |
| 2001年 | 孟加拉国、哥伦比亚、爱尔兰、牙买加、马里、毛里求斯、挪威、新加坡、突尼斯、乌干达 |
| 2002年 | 保加利亚、喀麦隆、哥伦比亚、几内亚、爱尔兰、毛里求斯、墨西哥、挪威、新加坡、阿拉伯叙利亚共和国 |
| 2003年 | 安哥拉、保加利亚、喀麦隆、智利、德国、几内亚、墨西哥、巴基斯坦、西班牙、阿拉伯叙利亚共和国 |
| 2004年 | 阿尔及利亚、安哥拉、贝宁、巴西、智利、德国、巴基斯坦、菲律宾、罗马尼亚、西班牙 |
| 2005年 | 丹麦、希腊、日本、阿根廷、坦桑尼亚、阿尔及利亚、安哥拉、贝宁、巴西、智利 |
| 2006年 | 卡塔尔、刚果、斯洛伐克、秘鲁、加纳、丹麦、希腊、日本、阿根廷、坦桑尼亚 |
| 2007年 | 卡塔尔、刚果、斯洛伐克、秘鲁、加纳、比利时、意大利、南非、印度尼西亚、巴拿马[1] |
| 2008年 | 比利时、意大利、南非、印度尼西亚、巴拿马、利比亚、越南、布基纳法索、克罗地亚、哥斯达黎加 |
以下这些国家自联合国成立至今从未担任过安全理事会成员国:
![]() |
| 联合国安全理事会 |
![]() |
| 联合国安全理事会 |
议事规则专家委员会(就议事规则和其他技术性事项进行研究并提出意见)
纳新会员国委员会
特设委员会——特设委员会视需要而设立,由安理会所有成员组成,举行非公开会议。
理事会在总部以外地点开会问题委员会
理事会第692(1991)号决议所设联合国赔偿委员会理事会
理事会关于第1373(2001)号决议所设立的反恐怖主义委员会
制裁委员会:
理事会关于利比里亚问题的第1343(2001)号决议所设委员会
理事会关于厄立特里亚与埃塞俄比亚间局势的第1298(2000)号决议所设委员会
理事会关于第1267(1999)号决议所设委员会
理事会关于第1160(1998)号决议所设委员会
理事会关于塞拉利昂问题的第1132(1997)号决议所设委员会
全理事会关于利比里亚问题的第985(1995)号决议所设委员会
安全理事会关于卢旺达问题的第918(1994)号决议所设委员会
安全理事会关于安哥拉问题的第864(1993)号决议所设委员会
安全理事会关于索马里问题的第751(1992)号决议所设委员会
安全理事会关于阿拉伯利比亚民众国问题的第748(1992)号决议所设委员会
安全理事会关于伊拉克与科威特间局势的第661(1990)号决议所设委员会
→ 如果您认为本词条还有待完善,请编辑词条 收藏词条至个人空间





















