| 股票代码 | 600295 |
| 股票简称 | 鄂尔多斯 |
| 公司代码 | 02900936 |
| 公布日期 | 2006-8-29 |
| 公司法定中文名称 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 |
| 公司法定英文名称 | INNER MONGOLIA EERDUOSI CASHMERE PRODUCTS CO.,LTD |
| 注册资本 | 103200(万元) |
| 公司注册地址 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号 |
| 法定代表人 | 王林祥 |
| 董事会秘书 | 李成君 |
| 联系地址 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号 |
| 电话 | 0477-8543509 |
| 传真 | 0477-8536699 |
| 公司办公地址 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号 |
| 邮政编码 | 017000 |
| 电子邮箱 | li_cj@chinaerdos.com |
| 公司网址 | http://www.chinaerdos.com |
| 成立情况与历史沿革 | 公司简介: 鄂尔多斯羊绒衫厂(以下简称本公司)之前身为伊盟羊绒衫厂,成立 于1980年,是以补偿贸易的方式从日本进口所需要设备及技术组建而成。本公司成立后,录属于伊克昭盟政府直辖的伊克昭盟纺织公司(简称 伊纺公司)管理。本公司的主要业务为生产及销售无毛绒、羊绒纱及羊 绒衫。一九八八年,本公司获内蒙古对外贸易厅批准,取得自营进出口权。 一九九一年本公司成为内蒙古鄂尔多斯集团的全资附属企业,具有完全独立的经营权。集团公司业务多元化,属下企业除从事羊绒制品业外,亦从事建筑材料、电子产品及医药制品等行业。集团公司由伊克昭盟政府领导与管理。 一九八六年,本公司再次以补偿贸易方式从日本引进技术及设备,进行了第二期扩建工程。一九九二年,本公司又从日本引进所需设备,进行了另一次较大规模的技术更新及改造。 一九九三年九月,经有关部门批准,本公司更名为鄂尔多斯羊绒衫厂。 一九九五年四月,经内蒙古自治区经济体制改革委员会批准,由内蒙古鄂尔多斯集团独家发起,以内蒙古鄂尔多斯羊绒衫厂的全部经营性资产改组成为股份有限公司。本公司名称也将改为鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司。 一九九五年九月,本公司经上海市证券管理办公室批准,发行11,000万股面值为1元的人民币特种股票(B股)。B股发售完成后,本公司将 向有关政府部门申请成为一家外商投资股份有限公司,可以享受国家给予该类企业的优惠政策。 于截止1994年12月31日的年度,本公司共生产无毛绒约315吨及羊 绒服装1,500,000件。 |
| 主营业务 | 羊绒制品的生产和销售。 |
| 兼营业务 | (无数据) |
| 雇员总数 | 19676 |
| 管理人员数量 | (无数据) |
| 技术人员数量 | (无数据) |
| 董事会授权代表 | (无数据) |
| 联系人 | (无数据) |
| 公司信息披露报纸 | 《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》 |
| 公司信息披露网站 | http://www.sse.com.cn |
| 公司成立日期 | 1995-10-14 |
| 工商登记号 | 蒙总字第000415号 |
| 是否上市公司 | 是 |
| 是否发行债券 | 是 |
| 股票代码 | 600295 |
| 股票简称 | 鄂尔多斯 |
| 代码类别 | A股 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 旧代码 | 600295 |
| 行政区划名 | -- |
| 上市状态变动 | |
| 变动原因 | 新上市 |
| 变动日期 | 2001-04-26 |
| 股票简称变动 | |
| 股票简称 | 鄂尔多斯 |
| 变动日期 | 2006-10-09 |
| 股票简称 | G鄂绒 |
| 变动日期 | 2006-02-08 |
| 行业变动 | |
| 进入行业 | 服装及其他纤维制品制造业 |
| 变动日期 | 2000-08-19 |
| 进入行业 | (无数据) |
| 变动日期 | 2003-09-22 |
→ 如果您认为本词条还有待完善,请编辑词条 收藏词条至个人空间
开放分类: 我来补充












