本词条为奥运词条,欢迎编辑奥运词条参加《我的奥运大百科》公益活动! 查看更多奥运词条
长春亚泰(Changchunyatai)
![]() |
| 长春亚泰队 |
所属国家 中国(China)
所在城市 长春
建立年份 1996年6月6日
赛场名 长春体育场
赛场容量 38,500
队服颜色 红色上衣,红色短裤
通信地址 长春市二道区杨家店13号
电话 0431-48397777
传真 0431-48397777
官方网站:http://www.yataifc.com/
领队:张立
![]() |
| 长春亚泰队 |
主教练:高洪波
助理教练:杨为健
守门员教练:赵图强
体能教练:阿 里
队医:张忠林、于 达
队务/翻译:朱雨江
队服:白色/红色
预计主力阵容:
门将:宗垒;
后卫:卡巴雷罗、张宝峰、赵家林、韩东日;
中场:王栋、闫峰、杜震宇、姜鹏翔;
前锋:埃尔维斯、曹添堡
姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍国籍 参赛证号
![]() |
| 长春亚泰队 |
宗 磊 1 1981-07-26 188 81 守门员 MA00929
王万鹏 2 1982-06-09 186 78 后 卫 MA0372
唐 京 3 1975-02-14 191 86 后 卫 MP0666
卡巴雷诺 4 1974-12-24 184 93 后 卫 洪都拉斯 MP1884
张宝峰 5 1981-06-23 186 81 后 卫 MP1068
王 栋 6 1981-09-10 181 68 前 卫 MP0365
姜鹏翔 7 1981-02-09 179 67 前 卫 MP0375
杜震宇 8 1983-02-10 177 75 前 锋 MP0364
埃尔维斯 9 1978-08-01 185 78 前 锋 洪都拉斯 MP1885
达扎吉 10 1978-01-01 186 80 前 锋 科特迪瓦 MP01954
王 睿 11 1982-04-23 174 66 前 锋 MP0377
高 健 12 1982-08-10 185 74 前 锋 MP0384
唐 韬 13 1987-08-01 182 67 前 卫 MA09813
曹添堡 14 1982-04-03 185 73 前 锋 MP0378
杨海波 15 1981-12-02 178 72 前 卫 MP0961
郭 昊 16 1977-05-17 186 72 守门员 MP0050
赵家林 17 1976-01-10 181 80 后 卫 MP0622
彼得罗夫 18 1978-2-12 180 74 前卫 保加利亚 MP01932
韩东日 19 1983-09-20 178 70 前 卫 MA15695
刘 成 20 1985-10-15 186 75 后 卫 MA01637
刘卫东 21 1987-01-29 177 68 前 锋 MA01538
米田贺 22 1983-01-05 186 72 守门员 MA01644
张笑非 23 1982-07-11 179 70 前 卫 MP0381
闫 峰 24 1982-02-07 173 68 前 卫 MA00638
田 野 25 1978-02-25 188 78 前 锋 MP0763
马 强 26 1985-09-10 183 72 后 卫 MA01624
刘易斯 27 1988-03-24 183 65 后 卫 MA01671
礼 彬 28 1981-05-13 180 74 前 卫 MP1067
段永禄 29 1985-06-15 185 74 后 卫 MA18608
王晓宇 30 1985-07-04 188 74 守门员 MA44031
马晓欢 31 1987-07-18 175 65 前 卫 MA01673
苏 洋 32 1985-12-01 176 69 前 卫 MA34072
王 鹏 33 1989-09-19 188 75 守门员 MA36242
黄 洁 34 1989-2-7 175 70 前卫 MA17127
陈 雷 35 1985-10-16 180 75 后卫 MA43738
→ 如果您认为本词条还有待完善,请编辑词条 收藏词条至个人空间
开放分类: 我来补充


















